Le journal de 20h de TF1, présenté par Gilles Bouleau, connaît une progression spectaculaire. Avec près de 5 millions de téléspectateurs, la chaîne atteint une part d'audience de 28,7 %, loin devant France 2. Le JT de Anne-Sophie Lapix reste stable et performant, tandis que M6 grappille des points avec son 19.45.
Programme | Chaîne | Horaire | Nombre de téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
20H – Gilles Bouleau | TF1 | 19h58–20h40 | 4,84 millions | 28,7% |
20H – Anne-Sophie Lapix | France 2 | 19h58–20h35 | 3,62 millions | 21,5% |
Suite du 20H – Lapix | France 2 | 20h35–20h49 | 3,20 millions | 18,3% |
19.45 – Xavier de Moulins | M6 | 19h45 | 1,88 million | 11,6% |
Les talk-shows : "Quotidien" en chute libre, "C à vous" rebondit
La soirée est marquée par une baisse marquée pour Quotidien. En seulement une journée, l’émission perd 200.000 téléspectateurs pour sa deuxième partie, signant son pire résultat de la saison. De son côté, C à vous, la suite réalise un joli retour au-dessus du million.
Programme | Chaîne | Horaire | Audience | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
Quotidien – 2e partie | TMC | 20h12–21h02 | 679.000 | 3,9% |
Quotidien – dernière partie | TMC | 21h02–21h15 | 1,35 million | 7,7% |
C à vous, la suite – 1e partie | France 5 | 20h03–20h43 | 704.000 | 4,1% |
C à vous, la suite – 2e partie | France 5 | 20h43–21h03 | 1,11 million | 6,3% |
28 minutes | Arte | 20h05 | 528.000 | 3,1% |
Les feuilletons du soir : France 3 devance M6
Du côté des feuilletons, Un si grand soleil se hisse légèrement devant Scènes de ménages. Ces deux programmes captivent chacun plus de 2 millions de téléspectateurs. Sur TFX, Plus belle la vie, encore plus belle attire une audience modeste mais fidèle.
Programme | Chaîne | Horaire | Audience | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
Un si grand soleil | France 3 | 20h40 | 2,31 millions | 13,1% |
Scènes de ménages | M6 | 20h45–21h02 | 2,28 millions | 12,9% |
Plus belle la vie, encore plus belle | TFX | 20h30 | 309.000 | 1,8% |
Les magazines et la télé-réalité : performances discrètes
Les programmes magazines de France 3 affichent des audiences modestes, avec Tout le sport passant sous la barre des 900.000 téléspectateurs. La télé-réalité The Power sur W9 franchit tout juste les 300.000 fans.
Programme | Chaîne | Audience | PDA (%) |
---|---|---|---|
Tout le sport | France 3 | 865.000 | 5,6% |
Le mag Ligue 1 | France 3 | 605.000 | 3,7% |
Top Mecanic | RMC Découverte | 170.000 | 1% |
The Power | W9 | 303.000 | 1,7% |
Analyse : TF1 s’impose, TMC en souffrance
Le 1er mai 2025 aura confirmé la solidité de TF1 en access 20h, grâce à un JT fédérateur qui frôle les 5 millions. À l’inverse, TMC enregistre une contre-performance inquiétante pour Quotidien, désormais fragilisé. France 5 tire son épingle du jeu avec C à vous, tandis que France 3 reste stable avec son offre de feuilletons et de magazines. La bataille des chaînes pour l’access est plus ouverte que jamais.