La soirée du jeudi 5 juin 2025 a été marquée par un affrontement de poids entre les grands JT et la demi-finale Espagne/France diffusée sur TF1. Si Gilles Bouleau reste en tête avec son "20 Heures" sur TF1, Anne-Sophie Lapix signe une performance remarquable sur France 2, enregistrant un record de part d'audience sur sa deuxième partie d'édition.
Émission | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | Part d'audience |
---|---|---|---|---|
20 Heures - Gilles Bouleau | TF1 | 19h57-20h37 | 4,96 millions | 27,2% |
20 Heures - Anne-Sophie Lapix (P1) | France 2 | 19h58-20h26 | 3,78 millions | 21,0% |
20 Heures - Anne-Sophie Lapix (P2) | France 2 | 20h26-20h40 | 4,12 millions | 21,9% |
Le 19.45 - Xavier de Moulins | M6 | 19h48-20h21 | 2,28 millions | 13,1% |
Le match Espagne/France plombe les talk-shows
Diffusé en prime time sur TF1, le match a nettement influencé les audiences des talks. "Quotidien" perd en puissance sur TMC, avec un recul d'un point pour son dernier quart d'heure. Même constat pour "C à vous, la suite" sur France 5, qui chute fortement, passant sous le million de fidèles.
Émission | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | Part d'audience |
---|---|---|---|---|
Quotidien (Partie 1) | TMC | 20h10-21h04 | 1,22 million | 6,5% |
Quotidien (Partie 2) | TMC | 21h04-21h18 | 1,87 million | 9,3% |
C à vous, la suite (Partie 1) | France 5 | 20h04-20h48 | 658.000 | 3,6% |
C à vous, la suite (Partie 2) | France 5 | 20h46-21h03 | 971.000 | 5,0% |
Feuilletons et magazines en access : performances contrastées
Le feuilleton "Un si grand soleil" continue de performer sur France 3 avec une légère hausse. À l'inverse, "Scènes de ménages" et "Plus belle la vie" reculent. Du côté des magazines, "28 minutes" sur Arte reste stable, tandis que "En aparté" sur Canal+ reste confidentiel.
Programme | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | Part d'audience |
---|---|---|---|---|
Un si grand soleil | France 3 | 20h40 | 2,44 millions | 12,5% |
Scènes de ménages | M6 | 20h45-21h02 | 2,15 millions | 11,1% |
Plus belle la vie, encore plus belle | TFX | 20h30 | 374.000 | 2,0% |
28 minutes | Arte | 20h05 | 603.000 | 3,2% |
En aparté | Canal+ | 20h33-21h04 | 103.000 | 0,5% |
La télé-réalité et les programmes secondaires
Enfin, sur W9, la deuxième saison de "The Power" reste stable. Ce jeu de télé-réalité parvient à maintenir sa part d'audience malgré la rude concurrence. Notons également les scores modestes de "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte et de "Tout le sport" sur France 3.
Programme | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | Part d'audience |
---|---|---|---|---|
The Power | W9 | 20h00 | 323.000 | 1,8% |
Tout le sport (Spécial Roland-Garros) | France 3 | 19h54-20h08 | 1,05 million | 6,1% |
Vintage Mecanic | RMC Découverte | 20h07-20h58 | 321.000 | 1,7% |
Sources : Médiamétrie