Le leadership reste incontesté pour TF1 avec le 13 Heures d’Anne-Claire Coudray. Malgré une légère baisse générale de la consommation TV, elle parvient à augmenter sa part d’audience.
Journal | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
13 Heures - Anne-Claire Coudray | TF1 | 12h59-13h32 | 4,89 M | 43,7% |
13 Heures - Julien Benedetto | France 2 | 12h59-13h20 | 2,00 M | 17,8% |
12.45 - Romane Binckly | M6 | 12h45 | 1,31 M | 12% |
Ici 12/13 - Journal régional | France 3 | 12h37-12h50 | 759 000 | 7,4% |
France 2 recule de 225 000 téléspectateurs, tandis que M6 progresse fortement. France 3 reste stable.
L'access prime-time : focus sur "Sept à huit" et "Les enfants de la télé"
Le remplacement d’Audrey Crespo-Mara par Hélène Mannarino sur TF1 pèse sur les audiences. France 2 résiste mieux malgré le départ annoncé de Laurence Boccolini.
Émission | Chaîne | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|
Sept à huit | TF1 | 1,67 M | 15,9% |
Sept à huit Life | TF1 | 1,21 M | 14% |
Les enfants de la télé | France 2 | 1,14 M | 11,8% |
Les enfants de la télé, la suite | France 2 | 1,61 M | 13,8% |
Malgré l’annonce de son éviction, Laurence Boccolini réalise une belle performance avec une hausse de 0,5 point pour la deuxième partie.
Les journaux du soir dominés par TF1
Anne-Claire Coudray reste solide malgré une perte de 400 000 téléspectateurs. M6 progresse grâce à Romane Binckly.
Journal | Chaîne | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|
20 Heures - Anne-Claire Coudray | TF1 | 5,21 M | 33% |
20 Heures - Laurent Delahousse | France 2 | 3,49 M | 22,3% |
19.45 - Romane Binckly | M6 | 2,05 M | 14,1% |
Ici 19/20 | France 3 | 1,84 M | 15,8% |
Les événements sportifs : carton du cyclisme
France 3 triomphe avec le championnat de France cycliste. Le basket féminin sur TMC déçoit.
Événement | Chaîne | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|
Championnat de France cyclisme | France 3 | 1,63 M | 18,3% |
France / Italie (Basket) | TMC | 152 000 | 1,7% |
Espagne / Belgique (Basket) | TMC | 80 000 | 0,5% |
Les magazines du dimanche
TF1 et France 2 dominent les magazines dominicaux, France 2 explosant avec son hommage à Jean-Jacques Goldman.
Émission | Chaîne | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|
Reportages découvertes | TF1 | 2,45 M | 25,1% |
13h15 le dimanche | France 2 | 1,64 M | 15,9% |
20h30 le dimanche | France 2 | 3,82 M | 24% |
Un dimanche à la campagne (best-of) | France 2 | 964 000 | 11% |
Vivement dimanche (best-of) | France 3 | 744 000 | 7,6% |
Dimanche en politique | France 3 | 435 000 | 5,3% |
Animaux à adopter | TMC | 401 000 | 4,4% |
Les jeux télévisés : stabilité pour "Questions pour un champion"
Malgré l’arrêt annoncé en quotidienne, le jeu de France 3 se maintient au-dessus du million de fidèles.
Émission | Chaîne | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|
Les 12 coups de midi | TF1 | 2,97 M | 34,5% |
Tout le monde veut prendre sa place | France 2 | 1,59 M | 17,8% |
Questions pour un champion | France 3 | 1,01 M | 10,7% |
Slam | France 3 | 917 000 | 10,4% |
La deuxième partie de soirée
"Enquête exclusive" sur M6 reste dans sa moyenne avec 578 000 curieux et une part d’audience de 9%.
Source : Médiamétrie