Le mardi 12 août 2025, les journaux télévisés ont montré des performances contrastées. Jean-Baptiste Boursier, remplaçant de Gilles Bouleau, maintient le 20 Heures de TF1 au-dessus des 30 points de part d’audience. De son côté, le 20 Heures de France 2 avec Sonia Chironi progresse également. En revanche, le JT de M6 chute sous les 2 millions de téléspectateurs.
Programme | Chaîne | Horaire | Audience (millions) | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
20 Heures – Jean-Baptiste Boursier | TF1 | 19h58-20h43 | 4,62 | 32,7 |
20 Heures – Sonia Chironi | France 2 | 19h58-20h34 | 3,23 | 23 |
Nous les Européens | France 2 | 20h34-20h47 | 2,94 | 20,2 |
Ici 19/20 journal régional | France 3 | 19h14-19h46 | 2,15 | 18,1 |
Le 19.45 – Cyrielle Stadler | M6 | 19h47-20h23 | 1,79 | 13,2 |
Arte journal | Arte | 19h45 | 0,581 | 4,4 |
Les jeux télévisés
France 2 reste solide avec N'oubliez pas les paroles ! qui dépasse les 2 millions de téléspectateurs sur le second épisode, tandis que M6 subit un léger recul sur ses programmes de jeux.
Programme | Chaîne | Horaire | Audience (millions) | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
N'oubliez pas les paroles ! (épisode principal) | France 2 | 19h15-19h49 | 2,07 | 17 |
N'oubliez pas les paroles ! (épisode 18h41) | France 2 | 18h41-19h13 | 1,52 | 15,2 |
Tout le monde a son mot à dire | France 2 | 18h10 | 0,955 | 12,3 |
Questions pour un champion : les juniors | France 3 | 18h06-18h50 | 0,812 | 10 |
Slam | France 3 | 17h30-18h05 | 0,760 | 11,4 |
La roue de la fortune | M6 | 17h30-18h27 | 0,839 | 12 |
Le juste prix | M6 | 18h34-19h32 | 0,832 | 8,1 |
Les magazines et talk-shows
Les magazines et talk-shows maintiennent des performances stables. C dans l'air enregistre une hausse notable, confirmant l’intérêt du public pour l’information commentée.
Programme | Chaîne | Horaire | Audience (millions) | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
Tout le sport | France 3 | 19h50 | 0,782 | 5,8 |
Silence ça pousse | France 5 | 18h59-19h49 | 0,430 | 3,7 |
C dans l'air – Salhia Brakhlia | France 5 | 17h45 | 0,772 | 10,1 |
28 minutes | Arte | 20h05 | 0,610 | 4,3 |
Les feuilletons
TF1 domine l’access avec des feuilletons comme Demain nous appartient et Ici tout commence. France 3 maintient Un si grand soleil stable, tandis que M6 rencontre des difficultés avec ses programmes quotidiens.
Programme | Chaîne | Horaire | Audience (millions) | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
Demain nous appartient | TF1 | 19h15 | 1,91 | 15,9 |
Ici tout commence | TF1 | 18h30 | 1,65 | 17 |
Tout pour la lumière | TF1 | 18h05 | 0,763 | 9,8 |
Un si grand soleil | France 3 | 20h44-21h06 | 2,15 | 14,9 |
Nouveau jour | M6 | 20h28-20h48 | 0,675 | 4,7 |
En famille | M6 | 20h48-21h06 | 0,776 | 5,4 |
Plus belle la vie, encore plus belle | TFX | 20h36-21h03 | 0,223 | 1,5 |
La télé-réalité
La villa des coeurs brisés sur TFX confirme sa progression, séduisant 9,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans (FRDA-50) et atteignant presque 3% de PDA globale.
Programme | Chaîne | Horaire | Audience (millions) | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
La villa des coeurs brisés | TFX | 19h00-19h55 | 0,346 | 2,9 |
Les docu-réalités
Les docu-réalités restent modestes en audience, avec des programmes tels que Quatre mariages pour 1 lune de miel et Un dîner presque parfait qui se maintiennent mais sans performances exceptionnelles.
Programme | Chaîne | Horaire | Audience (millions) | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
Quatre mariages pour 1 lune de miel | TFX | 18h03-18h59 | 0,240 | 2,9 |
Un dîner presque parfait | Gulli | 20h07-21h05 | 0,186 | 1,3 |
Ces chiffres Médiamétrie confirment les tendances des audiences du prime access et de l’access en cette fin d’été 2025, avec une progression notable pour certaines télé-réalités et un recul général des feuilletons de M6.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à commenter !