Le jeudi 21 août 2025, les chaînes françaises ont proposé un panel varié de programmes durant la tranche horaire 17h-21h. Entre journaux télévisés, feuilletons, jeux et télé-réalité, découvrez les audiences détaillées et les performances des principaux programmes.
Performances des journaux télévisés
Pour sa dernière de l'été, Jean-Baptiste Boursier a assuré l'intérim de Gilles Bouleau au "20 Heures" de TF1, rassemblant un large public malgré une légère baisse de téléspectateurs par rapport à la veille.
| Programme | Chaîne | Audience (millions) | Part d’audience (%) |
|---|---|---|---|
| 20 Heures - Jean-Baptiste Boursier | TF1 | 5,12 | 32,3 |
| 20 Heures - Sonia Chironi | France 2 | 3,54 | 22,5 |
| Envoyé spécial | France 2 | 3,61 | 21,9 |
| Ici 19/20 Journal Régional | France 3 | 2,35 | 18,6 |
| Le 19.45 - Cyrielle Stadler | M6 | 1,97 | 13,3 |
| Arte Journal | Arte | 0,544 | 3,8 |
Jean-Baptiste Boursier maintient ainsi TF1 en tête des audiences du soir, devançant France 2 de 1,58 million de téléspectateurs. Le journal de TF1 affiche sa deuxième meilleure performance de l'année avec une moyenne de 32,2% de part d’audience.
Audiences des jeux télévisés
Les jeux restent un rendez-vous incontournable sur France 2 et France 3. "N'oubliez pas les paroles !" continue de séduire le public en prime et en access.
| Programme | Chaîne | Audience (millions) | Part d’audience (%) |
|---|---|---|---|
| N'oubliez pas les paroles ! (19h15-19h49) | France 2 | 2,40 | 18,5 |
| N'oubliez pas les paroles ! (18h41-19h13) | France 2 | 1,66 | 15,1 |
| Tout le monde a son mot à dire | France 2 | 1,14 | 13,2 |
| Questions pour un champion : les juniors | France 3 | 1,09 | 12,7 |
| Slam | France 3 | 0,897 | 13,2 |
| La roue de la fortune | France 3 | 0,878 | 12,2 |
| Le juste prix | M6 | 0,987 | 9,0 |
France 2 domine les audiences des jeux, tandis que M6 confirme la stabilité de ses programmes avec "Le juste prix" et "La roue de la fortune".
Feuilletons et séries, performances des épisodes
Les feuilletons français conservent leur audience fidèle, avec quelques hausses notables sur France 3 et TF1.
| Programme | Chaîne | Audience (millions) | Part d’audience (%) |
|---|---|---|---|
| Demain nous appartient | TF1 | 2,19 | 17,3 |
| Ici tout commence | TF1 | 1,85 | 18,1 |
| Tout pour la lumière | TF1 | 0,865 | 10,8 |
| Un si grand soleil | France 3 | 2,40 | 14,5 |
| Nouveau jour | M6 | 0,871 | 5,3 |
| En famille | M6 | 1,14 | 6,9 |
TF1 confirme la popularité de ses feuilletons avec des hausses sur "Ici tout commence" et "Demain nous appartient". Sur France 3, "Un si grand soleil" progresse fortement, tandis que M6 continue ses ajustements horaires pour maximiser l’audience.
Magazines et talks, audience et tendances
Les magazines et émissions de débat connaissent des performances variées. "C dans l'air" sur France 5 et "28 minutes" sur Arte sont suivis par un public fidèle, mais limité en nombre.
| Programme | Chaîne | Audience (millions) | Part d’audience (%) |
|---|---|---|---|
| Tout le sport | France 3 | 1,07 | 7,6 |
| Ligue 1, le mag | France 3 | 0,86 | 5,7 |
| Silence ça pousse | France 5 | 0,332 | 2,8 |
| C dans l'air | France 5 | 0,64 | 8,1 |
| 28 minutes | Arte | 0,463 | 2,9 |
Télé-réalité et docu-réalité
Les programmes de télé-réalité et de docu-réalité continuent d’attirer un public ciblé, notamment sur W9 et TFX.
| Programme | Chaîne | Audience (millions) | Part d’audience (%) |
|---|---|---|---|
| La villa des cœurs brisés | TFX | 0,338 | 2,6 |
| Les cinquante | W9 | 0,421 | 2,6 |
| Un dîner presque parfait | Gulli | 0,186 | 1,1 |
| Quatre mariages pour une lune de miel | TFX | 0,394 | 4,3 |
La quatrième saison des "Cinquante" atteint son meilleur score depuis le lancement, tandis que "La villa des cœurs brisés" progresse légèrement en part d’audience.
Résumé des tendances d’audience
En résumé, TF1 domine largement l’access et le prime time grâce à son journal et ses feuilletons, tandis que France 2 et France 3 restent solides sur les jeux et les magazines. M6 ajuste sa programmation pour améliorer les performances de ses feuilletons et jeux, et les chaînes de niche comme TFX et W9 capitalisent sur la télé-réalité ciblée.