Les chaînes françaises ont livré une belle bataille ce samedi 10 mai 2025, notamment en soirée avec un Laurent Delahousse particulièrement performant sur France 2. Retour complet sur les chiffres du jour, depuis les journaux télévisés jusqu'à l’access, en passant par les jeux et les magazines d'information.
🕛 Journaux télévisés de la mi-journée : TF1 reste en tête, France 2 et M6 stables
Les éditions de la mi-journée confirment la domination de TF1 avec Anne-Claire Coudray, même si une légère baisse est à noter. Leïla Kaddour sur France 2 maintient un score correct, tout comme Dominique Tenza sur M6.
Programme | Chaîne | Audience | PDA (%) |
---|---|---|---|
Le 13 heures | TF1 (Anne-Claire Coudray) | 4,47 millions | 41,6% |
Le 13 heures | France 2 (Leïla Kaddour) | 2,20 millions | 20,6% |
Le 12.45 | M6 (Dominique Tenza) | 1,14 million | 11,0% |
Ici 12/13 | France 3 | 871.000 | 9,7% |
🕗 Soirée : Laurent Delahousse brille avec "20h30 le samedi"
Le JT de 20 heures de TF1 baisse significativement, tandis que France 2 se distingue par une belle remontée avec Laurent Delahousse. Le programme spécial Eurovision « 20h30 le samedi » dépasse les 25 % de part de marché. Sur France 3, le journal régional se maintient, et M6 reste en retrait.
Programme | Chaîne | Audience | PDA (%) |
---|---|---|---|
Le 20 heures | TF1 (Anne-Claire Coudray) | 4,33 millions | 29,3% |
Le 20 heures | France 2 (Laurent Delahousse) | 3,53 millions | 24,2% |
20h30 le samedi | France 2 | 3,88 millions | 25,1% |
Ici 19/20 | France 3 | 1,82 million | 15,9% |
Le 19.45 | M6 | 1,54 million | 11,1% |
Arte Journal | Arte | 575.000 | 4,3% |
🎭 Fiction : "Scènes de ménages" tient bon sur M6
Malgré une baisse de 1,1 point, le célèbre feuilleton de M6 continue d’attirer une audience fidèle, notamment chez les FRDA-50.
- Scènes de ménages (M6 / 20h42-21h01) : 1,60 million (10,3%)
- FRDA-50 : 16,2%
🕖 Access prime time : France 2 au sommet grâce à Nagui
« N'oubliez pas les paroles ! » reste leader incontesté du début de soirée avec deux numéros en hausse. TF1 est en repli, France 5 progresse nettement, alors que M6 peine à convaincre.
Programme | Chaîne | Audience | PDA (%) |
---|---|---|---|
N'oubliez pas les paroles ! | France 2 (19h10) | 2,26 millions | 19,6% |
N'oubliez pas les paroles ! | France 2 (18h40) | 1,59 million | 16,4% |
50' Inside, le mag | TF1 | 1,65 million | 14,7% |
50' Inside, l'actu | TF1 | 1,24 million | 14,2% |
C l'hebdo | France 5 | 794.000 | 7,1% |
C l'hebdo : la suite | France 5 | 547.000 | 3,6% |
C dans l'air | France 5 | 822.000 | 9,9% |
La grande semaine | M6 | 406.000 | 4,0% |
La Roue de la fortune | M6 | 493.000 | 6,6% |
28 minutes | Arte | 504.000 | 3,3% |
🎲 Les jeux : TF1 domine, France 3 en pleine forme
Les jeux de TF1 et France 2 continuent de fédérer le public. Notons la très belle performance des jeux de France 3, en particulier « Slam » et « Questions pour un champion », tous deux en forte progression.
Jeu | Chaîne | Audience | PDA (%) |
---|---|---|---|
Les 12 coups de midi | TF1 | 2,60 millions | 35,5% |
Tout le monde veut prendre sa place | France 2 | 1,57 million | 20,1% |
Chacun son tour | France 2 | 1,03 million | 23,6% |
Tout le monde a son mot à dire | France 2 | 871.000 | 10,4% |
Questions pour un champion | France 3 | 1,01 million | 11,6% |
Slam | France 3 | 897.000 | 12,4% |
Le jeu des 1.000 euros | France 3 | 746.000 | 11,9% |
📺 À noter : "Grands reportages" performant, "Quelle époque !" résiste
- Grands reportages (TF1 / 13h40) : 2,27 millions (27,4%) — belle hausse de 2,6 points.
- Au bout de l'enquête (France 2 / 14h05) : 1,06 million (13,4%)
- Quelle époque ! (France 2 / 23h20) : 1,15 million (20,6%) malgré une perte de 2,8 points.
Sources : Chiffres Médiamétrie