La victoire historique du Paris-Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions 2025 face à l'Inter Milan a largement dominé les audiences télé du samedi 31 mai. Retour complet sur les performances de chaque programme en journée, soirée et access.
Les audiences des journaux de la mi-journée
TF1 reste leader sur le créneau du 13 heures grâce à Anne-Claire Coudray, tandis que France 2 et M6 accusent le coup.
Programme | Chaîne | Téléspectateurs | Part d'audience |
---|---|---|---|
Le 13 heures | TF1 | 4,29 millions | 38,6 % |
Le 13 heures | France 2 | 2,23 millions | 20,2 % |
Le 12.45 | M6 | 1,01 million | 9,4 % |
Ici 12/13 (régional) | France 3 | 707 000 | 7,6 % |
Les journaux du soir : TF1 toujours devant
Le 20 heures d’Anne-Claire Coudray maintient TF1 en tête, bien devant France 2. M6, avec son édition spéciale depuis les Champs-Élysées, affiche un bon score.
Programme | Chaîne | Téléspectateurs | Part d'audience |
---|---|---|---|
Le 20 heures | TF1 | 4,50 millions | 28,7 % |
Le 20 heures | France 2 | 2,99 millions | 19,4 % |
Ici 19/20 (régional) | France 3 | 1,96 million | 15,8 % |
Le 19.45 | M6 | 1,41 million | 9,7 % |
Arte Journal | Arte | 649 000 | 4,7 % |
Soirée spéciale Champions League sur M6
M6 a capitalisé sur la finale de la Ligue des Champions pour offrir une soirée exceptionnelle. La remise de la coupe a été un véritable carton avec plus de 5 millions de téléspectateurs en deuxième partie de soirée.
Programme | Horaire | Téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
La remise de la Coupe | 23h05 | 5,23 millions | 34,2 % |
La grande finale - 2e partie | 20h25 | 1,81 million | 10,8 % |
Champions d'Europe | 23h35 | 975 000 | 14,5 % |
La grande finale - 1e partie | 19h20 | 656 000 | 5,2 % |
Access prime time : TF1 leader avec "50' Inside"
TF1 conserve l’avantage en access avec son magazine people. France 5 reste stable avec ses programmes de débat, tandis qu’Arte reste confidentielle.
Source : Médiamétrie – Médiamat ; reproduction interdite