Le samedi 4 octobre 2025 a été riche en rebondissements sur les chaînes françaises. Entre les journaux télévisés, les magazines, les séries et les jeux, les audiences ont montré un resserrement notable entre TF1 et France 2, avec des performances remarquables pour certains programmes phares. Analyse complète des chiffres Médiamétrie et des tendances du jour.
Les journaux de la mi-journée
Le duel TF1 / France 2 se poursuit à la mi-journée avec des résultats intéressants :
| Journal | Chaîne | Téléspectateurs | Part d'audience (%) | Évolution vs samedi dernier |
|---|---|---|---|---|
| Le 13 heures - Anne-Claire Coudray | TF1 | 4,48 millions | 40,3% | -0,3 pt |
| Le 13 heures - Leïla Kaddour | France 2 | 2,43 millions | 21,7% | +2,7 pts |
| Ici 12/13 (Journal régional) | France 3 | 830.000 | 8,9% | +0,2 pt |
| Le 12.45 - Ashley Chevalier | M6 | 1,25 million | 11,5% | +0,2 pt |
On observe que Leïla Kaddour sur France 2 continue sa progression, réduisant l’écart avec TF1, tandis que Anne-Claire Coudray connaît une légère baisse. Les journaux régionaux et M6 affichent une stabilité notable.
Les journaux du soir
| Journal | Chaîne | Téléspectateurs | Part d'audience (%) | Évolution vs samedi dernier |
|---|---|---|---|---|
| Le 20 heures - Anne-Claire Coudray | TF1 | 4,92 millions | 30,2% | -1,4 pt |
| Le 20 heures - Laurent Delahousse | France 2 | 3,59 millions | 22,0% | +1,8 pt |
| Ici 19/20 (Journal régional) | France 3 | 1,89 million | 15,0% | -2,2 pts |
| Le 19.45 - Ashley Chevalier | M6 | 1,69 million | 11,0% | -1,6 pt |
| Arte Journal | Arte | 583.000 | 4,0% | - |
Le soir, Laurent Delahousse réduit significativement l’écart avec TF1 : l’avance d’Anne-Claire Coudray tombe à 1,33 million et 8,2 points, contre 1,82 million et 11,4 points la semaine précédente. France 3 et M6 connaissent des baisses modestes.
Le feuilleton et les séries
La série phare de M6, Scènes de ménages, attire 1,70 million de téléspectateurs (10,3%), soit un gain de 0,4 point, et séduit particulièrement les FRDA-50 avec 14,3% de PDA.
L’access prime time
| Programme | Chaîne | Téléspectateurs | Part d'audience (%) |
|---|---|---|---|
| 50' Inside, le mag | TF1 / 19h05 | 2,10 millions | 17,1% |
| 50' Inside, l'actu | TF1 / 17h55 | 1,60 million | 15,9% |
| N'oubliez pas les paroles ! Best-of | France 2 / 19h10 | 1,68 million | 13,2% |
| N'oubliez pas les paroles ! Best-of | France 2 / 18h40 | 1,24 million | 11,2% |
| Tous en cuisine | M6 / 18h35-19h33 | 458.000 | 4,0% |
| La roue de la fortune | M6 / 17h27-18h25 | 554.000 | 6,1% |
| C à vous : la suite | France 5 / 20h48-21h04 | 789.000 | 4,8% |
TF1 domine l’access prime time avec 50' Inside qui progresse, tandis que France 2 et M6 restent en retrait. Les best-of de "N'oubliez pas les paroles !" connaissent une baisse notable.
Les jeux télévisés
| Programme | Chaîne | Téléspectateurs | Part d'audience (%) |
|---|---|---|---|
| Les 12 coups de midi | TF1 | 2,44 millions | 31,7% |
| Tout le monde a son mot à dire | France 2 | 837.000 | 8,5% |
| Tout le monde veut prendre sa place | France 2 | 1,71 million | 21,0% |
| Chacun son tour | France 2 | 1,13 million | 23,1% |
| Questions pour un champion | France 3 | 949.000 | 9,4% |
| Le jeu des 1.000 euros | France 3 | 821.000 | 9,3% |
TF1 conserve sa place de leader avec Les 12 coups de midi. France 2 progresse légèrement avec "Chacun son tour" et "Tout le monde veut prendre sa place", tandis que France 3 signe de petits gains.
La deuxième partie de soirée
France 2 diffuse "Quelle époque !" qui attire 953.000 téléspectateurs (18,2%), en baisse de 6,8 points malgré un lead-in solide. TF1 et M6 continuent de dominer les audiences du prime et de l’access.
Les magazines et documentaires
| Programme | Chaîne | Téléspectateurs | Part d'audience (%) |
|---|---|---|---|
| Reportages découverte | TF1 / 13h40 | 2,36 millions | 25,5% |
| 20h30 le samedi | France 2 | 3,54 millions | 21,5% |
| Au bout de l'enquête | France 2 / 14h05 | 1,27 million | 14,2% |
| 13h15 le samedi | France 2 | 2,25 millions | 21,0% |
Les magazines de France 2 enregistrent des performances solides, notamment "13h15 le samedi" qui progresse de +1,2 point. TF1 continue d’impressionner avec "Reportages découverte" à un niveau élevé.
Le samedi 4 octobre 2025 a montré un resserrement intéressant des audiences entre TF1 et France 2, avec un Laurent Delahousse en forme et une Anne-Claire Coudray légèrement en retrait. Les jeux, séries et magazines confirment la domination de TF1, tandis que France 2 reste compétitive sur certains créneaux. Les chiffres Médiamétrie traduisent un paysage télévisuel toujours dynamique et compétitif.
Commentaires
Soyez le premier à commenter cet article !