"Questions pour un champion", le célèbre jeu télévisé de France 3, continue de captiver le public depuis sa création en novembre 1988. Toujours animé avec brio par Samuel Étienne depuis 2016, l'émission rassemble chaque soir près d'un million de fidèles amateurs de culture générale. Focus sur les 10 plus grands gagnants de l'histoire du programme, tant en nombre de victoires qu'en montants cumulés.
L'évolution des règles : un tournant pour les champions
Jusqu'en 2021, les candidats devaient quitter le jeu après cinq victoires. Une limite levée à l'occasion des cinq ans de Samuel Étienne à la présentation. Depuis le 22 février 2021, les champions peuvent poursuivre l'aventure jusqu'à leur élimination, comme dans d'autres jeux emblématiques tels que Les 12 coups de midi ou Tout le monde veut prendre sa place.
Christophe, un parcours remarquable en 2025
Le 22 avril 2025, le candidat Christophe a marqué les esprits avec une série impressionnante de neuf victoires consécutives, un exploit rare qui lui a permis de se hisser temporairement à la cinquième place du classement des meilleurs joueurs. Malgré une élimination face à un nouveau challenger, Philippe, il entre dans l'histoire du jeu.
Classement des meilleurs candidats par nombre de victoires
Rang | Nom | Victoires | Gains | Période de participation |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas | 18 | 27.300 € | 12/09 - 06/10/2022 |
2 | François | 14 | 46.300 € | 20/02 - 06/03/2025 |
3 | Aude | 14 | 22.900 € | 05/05 - 24/05/2021 |
4 | Laurent | 12 | 20.100 € | 24/01 - 09/02/2024 |
5 | Christophe | 9 | 16.500 € | 13/04 - 22/04/2025 |
6 | Camille | 8 | 28.300 € | 25/03 - 06/04/2022 |
7 | Mathieu | 8 | 21.700 € | 10/09 - 23/09/2021 |
8 | Pierre | 8 | 16.000 € | 10/05 - 27/05/2022 |
9 | Yvon | 8 | 15.700 € | 22/10 - 01/11/2023 |
10 | Véronique | 7 | 17.600 € | 26/03 - 02/04/2025 |
Classement des plus gros gains remportés
Rang | Nom | Gains | Date |
---|---|---|---|
1 | André | 75.500 € | 18 juin 2015 |
2 | Pascal | 54.700 € | 18 janvier 2021 |
3 | Jean-Philippe | 47.900 € | 18 juin 2014 |
4 | Laurence | 46.400 € | 10 septembre 2002 |
5 | François | 46.300 € | 6 mars 2025 |
6 | Christine | 45.800 € | 31 octobre 2005 |
7 | Laurent | 45.800 € | 4 décembre 2012 |
8 | Nicolas | 42.533 € | 1990 |
9 | Monique | 41.600 € | 5 août 2004 |
10 | François | 40.900 € | 4 octobre 2018 |
Un jeu indémodable au cœur du service public
Avec près de 40 ans à l’antenne, "Questions pour un champion" reste un pilier de la culture télévisuelle française. L’émission a su se renouveler tout en conservant les fondamentaux de ce qui fait son succès : un animateur charismatique, des candidats passionnés et une exigence de culture générale. Le palmarès impressionnant des champions témoigne du niveau élevé et de la fidélité du public.