Introduction
Le vendredi 9 mai 2025 a été marqué par une programmation exceptionnelle sur TF1, avec la diffusion de deux épisodes consécutifs de la série "Demain nous appartient". Cette initiative a-t-elle porté ses fruits en termes d'audience ? Analysons les performances des différentes chaînes sur la tranche horaire pré-access (17h-20h).
Performances des jeux télévisés
Émission | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
N'oubliez pas les paroles ! | France 2 | 19h10 | 2 202 000 | 16,2 |
N'oubliez pas les paroles ! | France 2 | 18h40 | 1 470 000 | 13,6 |
Tout le monde a son mot à dire | France 2 | 18h00 | 1 080 000 | 12,0 |
Questions pour un champion | France 3 | 18h00 | 1 020 000 | 11,0 |
Slam | France 3 | 17h30 | 888 000 | 12,7 |
Duels en familles | France 3 | 16h45 | 605 000 | 10,8 |
La roue de la fortune | M6 | 17h30 | 882 000 | 11,5 |
Les feuilletons en pré-access
Émission | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
Demain nous appartient | TF1 | 19h15 | 1 960 000 | 14,5 |
Demain nous appartient | TF1 | 18h30 | 1 730 000 | 16,0 |
Ici tout commence | TF1 | 17h55 | 1 280 000 | 14,5 |
Les journaux télévisés
Émission | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
Ici 19/20 journal régional | France 3 | 19h15 | 2 060 000 | 15,3 |
Arte Journal | Arte | 19h45 | 513 000 | 3,4 |
Les talks et magazines
Émission | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
C à vous | France 5 | 18h56 | 1 224 000 | 9,4 |
C dans l'air | France 5 | 17h40 | 1 020 000 | 11,5 |
Quotidien Week-end – 1ère partie (Best-of) | TMC | 19h24 | 499 000 | 3,4 |
Les docu-réalités
Émission | Chaîne | Heure | Téléspectateurs | PDA (%) |
---|---|---|---|---|
La meilleure boulangerie de France | M6 | 18h30 | 1 140 000 | 10,0 |
Quatre mariages pour une lune de miel | TFX | 19h10 | 393 000 | 2,8 |
Un dîner presque parfait | W9 | 18h50 | 269 000 | 2,0 |
Analyse et conclusion
La diffusion exceptionnelle de deux épisodes de "Demain nous appartient" sur TF1 a permis à la chaîne de maintenir une audience stable, avec près de 2 millions de téléspectateurs.