Le journal de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray a largement dominé, attirant plus du double de l’audience de France 2. Un gain significatif de 740.000 téléspectateurs en une semaine
Programme | Chaîne | Téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
Le 13 Heures | TF1 (Anne-Claire Coudray) | 4,78 millions | 43,0% |
Le 13 Heures | France 2 (Julien Benedetto) | 2,23 millions | 20,0% |
Le 12.45 | M6 (Romane Binckly) | 977.000 | 9,2% |
Ici 12/13 | France 3 | 1,07 million | 11,6% |
.
Les journaux du soir : TF1 toujours en tête
Programme | Chaîne | Téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
Le 20 Heures | TF1 (Anne-Claire Coudray) | 4,27 millions | 33,0% |
Le 20 Heures | France 2 (Laurent Delahousse) | 3,25 millions | 25,2% |
Ici 19/20 | France 3 | 1,90 million | 19,0% |
Le 19.45 | M6 | 1,18 million | 9,8% |
Arte Journal | Arte | 395.000 | 3,4% |
Le JT de 20h de TF1 reste leader avec 4,27 millions de téléspectateurs. Malgré la concurrence, France 2 enregistre une progression notable.
Access prime time : carton plein pour France 2
Programme | Heure | Téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
N'oubliez pas les paroles ! | 18h50 | 1,62 million | 17,5% |
N'oubliez pas les paroles ! | 19h20 | 1,99 million | 19,7% |
50' Inside, l'actu | 17h53 | 1,23 million | 14,1% |
50' Inside, le mag | 19h00 | 1,53 million | 15,6% |
C dans l’air | 17h43 | 518.000 | 6,1% |
La chaîne publique signe un excellent access avec une très belle dynamique pour "N'oubliez pas les paroles !", qui gagne 3 points en une semaine sur sa deuxième diffusion.
Le sport : le Tour de France en légère baisse
Événement | Chaîne | Téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
Étape 8 - 12h56-14h51 | France 3 | 1,94 million | 19,7% |
Étape 8 - 14h51-17h22 | France 2 | 3,16 millions | 36,1% |
Le Tour reste une valeur sûre, bien que les chiffres soient légèrement en retrait par rapport à la semaine précédente.
Jeux télévisés : TF1 conserve son avance
Programme | Chaîne | Téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
Les 12 coups de midi | TF1 | 2,48 millions | 33,2% |
Tout le monde veut prendre sa place | France 2 | 1,75 million | 22,0% |
Chacun son tour | France 2 | 1,10 million | 24,6% |
Questions pour un champion | France 3 | 925.000 | 10,6% |
Slam | France 3 | 810.000 | 9,8% |
Le jeu des 1.000 euros | France 3 | 462.000 | 5,0% |
TF1 reste la chaîne des jeux du midi avec "Les 12 coups de midi". France 2 maintient de bons niveaux sur ses formats, tandis que France 3 conserve ses fidèles.
Les magazines et reportages : succès pour "Les rencontres du papotin"
Programme | Chaîne | Téléspectateurs | PDA |
---|---|---|---|
Grands reportages | TF1 | 2,05 millions | 22,3% |
13h15 le samedi | France 2 | 1,23 million | 12,7% |
Les rencontres du papotin | France 2 | 2,54 millions | 19,4% |
France 2 séduit avec "Les rencontres du papotin", porté par Claude Lelouch, qui progresse de manière spectaculaire en un mois.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à commenter !